Firma TrendHaus spolupracuje s cca. 650 partnerskými firmami, okolo 3900 spolupracovníkmi, 30 ročnými skúsenosťami v oblasti vykurovania a 15 ročnými skúsenosťami s novými technológiami v oblastiach energie v celej európe. TrendHaus sa tiež zaoberá výstavbou ekologicky priateľných, nizkoenergetických domov s 15 ročnými skúsenosťami na nemeckom trhu.
Pri súhre komponentov
Nízkoenergetický dom
+
Fotovoltaické články
+
Caladia vykurovací systém
Nízkoenergetický dom
+
Fotovoltaické články
+
Caladia vykurovací systém
...dostáva náš klient dom, ktorý mu nielen peniaze šetrí ale aj vyrába.
Samozrejme všetko v špičkovej kvalite a so zárukou!
Porovnajte sami...
|
aké kúrenie sa Vám vyplatí? Rodinný NÍZKOENERGETICKÝ dom 100m² |
|||
|---|---|---|---|
| Plynové kúrenie | Obstarávacie náklady | CALADIA + 3kW FW články | |
| 6 500 € | Prvotná investícia | 13 500 € | |
| Poplatky za pripojenie | |||
| 365 € | Náklady | - | |
| Príslušenstvo | |||
| 1 000 € | Komín | - | |
| ÁNO ( 2 500 € ) | Kotolňa cca 5m² | - | |
| Náklady na údržbu | |||
| 80 € | Čistenie – revízia komína | - | |
| 120 € | Servis revízia kotla | - | |
| Náklady | |||
| 535 € | Kúrenie (ročne) | - | |
| 60 € | Plynohodiny (ročne) | - | |
| Náklady na energiu | |||
| 10 365 € | Vstupná investícia na prvý rok | 13 500 € | |
| 795 € | Náklady na 1 rok | 0 € | |
| 9 350 € ( výmena kotla ) | Náklady na 10 rokov | 0 € | |
| 18 700 € | Náklady na 20 rokov | 0 € | |
| Rozhodnutie je už iba na Vás... | |||




